Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat că, în data de 10 aprilie, la nivelul județului Brașov erau pozitive la infecția cu coronavirus 3.003 persoane, respectiv o incidență de 4,62 la mia de locuitori, calculată la o populație de 649.599.
Iată care este incidența calculată la nivelul fiecărei localități. Comăna rămâne cu un nivel ridicat al infecătrii, 14,92 la mie. În municipiul Brașov, incidența este de 5,92. Cifre mari se mai îănregistrează la Săcele – 6,78 și Prejmer – 6,01.
| 10.04.2021 – – – -Total | 649599 | 3003 | 4,62 |
| APAŢA | 3724 | 7 | 1.88 |
| AUGUSTIN | 2219 | 3 | 1.35 |
| BECLEAN | 1973 | 3 | 1.52 |
| BOD | 5518 | 24 | 4.35 |
| BRAN | 5353 | 21 | 3.92 |
| BUDILA | 5046 | 15 | 2.97 |
| BUNEŞTI | 2912 | 8 | 2.75 |
| CAŢA | 2768 | 3 | 1.08 |
| CINCU | 2066 | 2 | 0.97 |
| COMANA | 3151 | 47 | 14.92 |
| CRISTIAN | 6278 | 27 | 4.3 |
| CRIZBAV | 3081 | 1 | 0.32 |
| DRĂGUŞ | 1148 | 1 | 0.87 |
| DUMBRĂVIŢA | 5229 | 2 | 0.38 |
| FELDIOARA | 7639 | 12 | 1.57 |
| FUNDATA | 734 | 2 | 2.72 |
| HOGHIZ | 5220 | 9 | 1.72 |
| HOLBAV | 1360 | 6 | 4.41 |
| HOMOROD | 2656 | 7 | 2.64 |
| HÂRSENI | 2365 | 4 | 1.69 |
| HĂLCHIU | 5060 | 19 | 3.75 |
| HĂRMAN | 7223 | 32 | 4.43 |
| JIBERT | 2859 | 3 | 1.05 |
| LISA | 1872 | 2 | 1.07 |
| MOIECIU | 4770 | 11 | 2.31 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293622 | 1738 | 5.92 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 129 | 4.98 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38223 | 106 | 2.77 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37339 | 253 | 6.78 |
| MÂNDRA | 3086 | 13 | 4.21 |
| MĂIERUŞ | 3476 | 0 | 0 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7684 | 33 | 4.29 |
| ORAŞ PREDEAL | 4949 | 16 | 3.23 |
| ORAŞ RUPEA | 6056 | 6 | 0.99 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18706 | 67 | 3.58 |
| ORAŞ VICTORIA | 8457 | 16 | 1.89 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26339 | 112 | 4.25 |
| ORMENIŞ | 2135 | 11 | 5.15 |
| POIANA MĂRULUI | 3336 | 9 | 2.7 |
| PREJMER | 9811 | 59 | 6.01 |
| PĂRĂU | 2306 | 4 | 1.73 |
| RACOŞ | 3677 | 5 | 1.36 |
| RECEA | 3401 | 6 | 1.76 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1639 | 1 | 0.61 |
| SÂNPETRU | 9975 | 46 | 4.61 |
| TELIU | 4620 | 11 | 2.38 |
| TICUŞU | 1138 | 1 | 0.88 |
| TĂRLUNGENI | 11397 | 44 | 3.86 |
| UCEA | 2474 | 5 | 2.02 |
| UNGRA | 2336 | 0 | 0 |
| VAMA BUZĂULUI | 3705 | 8 | 2.16 |
| VIŞTEA | 2377 | 3 | 1.26 |
| VOILA | 3271 | 4 | 1.22 |
| VULCAN | 5248 | 12 | 2.29 |
| ŞERCAIA | 2979 | 8 | 2.69 |
| ŞINCA | 3868 | 4 | 1.03 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 0 | 0 |
| ŞOARŞ | 2219 | 2 | 0.9 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!