Direcția de Sănătate Publică a anunțat rata infectărilor cu coronavirus din localalitățile județului Brașov.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 14.12.2021 – total | 649740 | 754 | 1.16 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25901 | 77 | 2.97 |
| FUNDATA | 705 | 2 | 2.84 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7979 | 21 | 2.63 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 3 | 1.86 |
| POIANA MĂRULUI | 3302 | 6 | 1.82 |
| ŞINCA NOUĂ | 1674 | 3 | 1.79 |
| SÂNPETRU | 10680 | 19 | 1.78 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292863 | 397 | 1.36 |
| CRIZBAV | 3101 | 4 | 1.29 |
| TĂRLUNGENI | 11853 | 14 | 1.18 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37328 | 43 | 1.15 |
| BRAN | 5323 | 6 | 1.13 |
| CAŢA | 2725 | 3 | 1.10 |
| RACOŞ | 3695 | 4 | 1.08 |
| TELIU | 4613 | 5 | 1.08 |
| BECLEAN | 1867 | 2 | 1.07 |
| ORAŞ PREDEAL | 4804 | 5 | 1.04 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18785 | 19 | 1.01 |
| CINCU | 2027 | 2 | 0.99 |
| COMANA | 3160 | 3 | 0.95 |
| AUGUSTIN | 2200 | 2 | 0.91 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26277 | 24 | 0.91 |
| PĂRĂU | 2208 | 2 | 0.91 |
| VIŞTEA | 2312 | 2 | 0.87 |
| ORAŞ VICTORIA | 8410 | 7 | 0.83 |
| APAŢA | 3715 | 3 | 0.81 |
| VAMA BUZĂULUI | 3727 | 3 | 0.80 |
| DUMBRĂVIŢA | 5247 | 4 | 0.76 |
| HOLBAV | 1354 | 1 | 0.74 |
| BOD | 5621 | 4 | 0.71 |
| PREJMER | 9827 | 7 | 0.71 |
| FELDIOARA | 7656 | 5 | 0.65 |
| MÂNDRA | 3089 | 2 | 0.65 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37955 | 24 | 0.63 |
| HĂLCHIU | 5124 | 3 | 0.59 |
| RECEA | 3409 | 2 | 0.59 |
| ŞINCA | 3813 | 2 | 0.52 |
| CRISTIAN | 6536 | 3 | 0.46 |
| UNGRA | 2335 | 1 | 0.43 |
| MOIECIU | 4733 | 2 | 0.42 |
| UCEA | 2407 | 1 | 0.42 |
| HĂRMAN | 7350 | 3 | 0.41 |
| HOMOROD | 2662 | 1 | 0.38 |
| JIBERT | 2848 | 1 | 0.35 |
| BUNEŞTI | 2934 | 1 | 0.34 |
| ORAŞ RUPEA | 6006 | 2 | 0.33 |
| VOILA | 3209 | 1 | 0.31 |
| BUDILA | 5107 | 1 | 0.20 |
| HOGHIZ | 5202 | 1 | 0.19 |
| VULCAN | 5248 | 1 | 0.19 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!