Direcția de Sănătate Publică a anunțat rata infectărilor cu SARS-COV-2, de astăzi, din localitățile județului Brașov.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
02.12.2021 – total | 649913 | 1520 | 2.34 |
SÂNPETRU | 10648 | 42 | 3.94 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25905 | 91 | 3.51 |
ORAŞ GHIMBAV | 7976 | 27 | 3.39 |
TELIU | 4624 | 15 | 3.24 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292974 | 880 | 3.00 |
FELDIOARA | 7656 | 22 | 2.87 |
FUNDATA | 705 | 2 | 2.84 |
HĂRMAN | 7346 | 20 | 2.72 |
TICUŞU | 1130 | 3 | 2.65 |
RECEA | 3408 | 9 | 2.64 |
ŞERCAIA | 2975 | 7 | 2.35 |
HĂLCHIU | 5121 | 12 | 2.34 |
HOLBAV | 1356 | 3 | 2.21 |
RACOŞ | 3700 | 8 | 2.16 |
BECLEAN | 1869 | 4 | 2.14 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26286 | 55 | 2.09 |
CRISTIAN | 6527 | 13 | 1.99 |
MOIECIU | 4742 | 9 | 1.90 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37354 | 70 | 1.87 |
BOD | 5604 | 10 | 1.78 |
TĂRLUNGENI | 11846 | 21 | 1.77 |
ORAŞ PREDEAL | 4832 | 8 | 1.66 |
PREJMER | 9829 | 16 | 1.63 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37971 | 60 | 1.58 |
DUMBRĂVIŢA | 5252 | 8 | 1.52 |
ORMENIŞ | 2126 | 3 | 1.41 |
ŞOARŞ | 2187 | 3 | 1.37 |
CRIZBAV | 3100 | 4 | 1.29 |
POIANA MĂRULUI | 3299 | 4 | 1.21 |
BRAN | 5332 | 6 | 1.13 |
HOMOROD | 2661 | 3 | 1.13 |
ORAŞ VICTORIA | 8405 | 9 | 1.07 |
VAMA BUZĂULUI | 3729 | 4 | 1.07 |
ŞINCA | 3815 | 4 | 1.05 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18789 | 19 | 1.01 |
ORAŞ RUPEA | 6011 | 6 | 1.00 |
CINCU | 2032 | 2 | 0.98 |
VULCAN | 5245 | 5 | 0.95 |
AUGUSTIN | 2200 | 2 | 0.91 |
DRĂGUŞ | 1114 | 1 | 0.90 |
HÂRSENI | 2344 | 2 | 0.85 |
UCEA | 2403 | 2 | 0.83 |
APAŢA | 3713 | 3 | 0.81 |
BUDILA | 5108 | 4 | 0.78 |
CAŢA | 2725 | 2 | 0.73 |
JIBERT | 2848 | 2 | 0.70 |
BUNEŞTI | 2932 | 2 | 0.68 |
MÂNDRA | 3091 | 2 | 0.65 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 1 | 0.62 |
VOILA | 3210 | 2 | 0.62 |
ŞINCA NOUĂ | 1671 | 1 | 0.60 |
LISA | 1843 | 1 | 0.54 |
PĂRĂU | 2213 | 1 | 0.45 |
UNGRA | 2337 | 1 | 0.43 |
VIŞTEA | 2314 | 1 | 0.43 |
HOGHIZ | 5200 | 2 | 0.38 |
COMANA | 3166 | 1 | 0.32 |
MĂIERUŞ | 3498 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!