Direcția de Sănătate Publică a anunțat incidența cazurilor de infectare cu SARS-COV-2 din localitățile județului Braşov.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 30.11.2021 – total | 649913 | 1628 | 2.5 |
| SÂNPETRU | 10648 | 48 | 4.51 |
| TICUŞU | 1130 | 4 | 3.54 |
| TELIU | 4624 | 16 | 3.46 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25905 | 88 | 3.40 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7976 | 27 | 3.39 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292974 | 954 | 3.26 |
| FELDIOARA | 7656 | 24 | 3.13 |
| RACOŞ | 3700 | 11 | 2.97 |
| RECEA | 3408 | 10 | 2.93 |
| HĂRMAN | 7346 | 21 | 2.86 |
| FUNDATA | 705 | 2 | 2.84 |
| MOIECIU | 4742 | 13 | 2.74 |
| ŞERCAIA | 2975 | 8 | 2.69 |
| HĂLCHIU | 5121 | 12 | 2.34 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26286 | 54 | 2.05 |
| TĂRLUNGENI | 11846 | 24 | 2.03 |
| CRISTIAN | 6527 | 13 | 1.99 |
| BOD | 5604 | 11 | 1.96 |
| CRIZBAV | 3100 | 6 | 1.94 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37354 | 72 | 1.93 |
| BRAN | 5332 | 10 | 1.88 |
| PREJMER | 9829 | 18 | 1.83 |
| ŞOARŞ | 2187 | 4 | 1.83 |
| BECLEAN | 1869 | 3 | 1.61 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37971 | 61 | 1.61 |
| DUMBRĂVIŢA | 5252 | 8 | 1.52 |
| HOMOROD | 2661 | 4 | 1.50 |
| ORAŞ RUPEA | 6011 | 9 | 1.50 |
| HOLBAV | 1356 | 2 | 1.47 |
| ORAŞ PREDEAL | 4832 | 7 | 1.45 |
| ORMENIŞ | 2126 | 3 | 1.41 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18789 | 21 | 1.12 |
| VAMA BUZĂULUI | 3729 | 4 | 1.07 |
| BUNEŞTI | 2932 | 3 | 1.02 |
| ORAŞ VICTORIA | 8405 | 8 | 0.95 |
| VULCAN | 5245 | 5 | 0.95 |
| AUGUSTIN | 2200 | 2 | 0.91 |
| POIANA MĂRULUI | 3299 | 3 | 0.91 |
| DRĂGUŞ | 1114 | 1 | 0.90 |
| MĂIERUŞ | 3498 | 3 | 0.86 |
| HÂRSENI | 2344 | 2 | 0.85 |
| UCEA | 2403 | 2 | 0.83 |
| APAŢA | 3713 | 3 | 0.81 |
| BUDILA | 5108 | 4 | 0.78 |
| CAŢA | 2725 | 2 | 0.73 |
| JIBERT | 2848 | 2 | 0.70 |
| MÂNDRA | 3091 | 2 | 0.65 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 1 | 0.62 |
| VOILA | 3210 | 2 | 0.62 |
| ŞINCA NOUĂ | 1671 | 1 | 0.60 |
| LISA | 1843 | 1 | 0.54 |
| ŞINCA | 3815 | 2 | 0.52 |
| CINCU | 2032 | 1 | 0.49 |
| PĂRĂU | 2213 | 1 | 0.45 |
| UNGRA | 2337 | 1 | 0.43 |
| VIŞTEA | 2314 | 1 | 0.43 |
| HOGHIZ | 5200 | 2 | 0.38 |
| COMANA | 3166 | 1 | 0.32 |
Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!