Direcția de Sănătate Publică a anunțat, astăzi, că incidența SARS-COV-2 din județul Brașov a scăzut la 1,64 la mia de locuitori, de la 1,76 ieri. Și în municipiul Brașov avem o rată de infectare mai mică în ultimele 24 de ore, de la 2,19, la 2,08 astăzi.
Situația completă pe localități, mai jos:
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 2.05.2021 – – – -Total | 650033 | 1064 | 1,64 |
| CINCU | 2066 | 7 | 3.39 |
| HOMOROD | 2649 | 8 | 3.02 |
| SÂNPETRU | 10038 | 27 | 2.69 |
| BRAN | 5349 | 14 | 2.62 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7739 | 19 | 2.46 |
| HĂLCHIU | 5064 | 11 | 2.17 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26331 | 57 | 2.16 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293883 | 611 | 2.08 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1638 | 3 | 1.83 |
| HĂRMAN | 7249 | 13 | 1.79 |
| TICUŞU | 1137 | 2 | 1.76 |
| BUNEŞTI | 2914 | 5 | 1.72 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37337 | 64 | 1.71 |
| BUDILA | 5043 | 8 | 1.59 |
| HOGHIZ | 5210 | 8 | 1.54 |
| ORAŞ RUPEA | 6048 | 9 | 1.49 |
| MOIECIU | 4767 | 7 | 1.47 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25885 | 37 | 1.43 |
| FUNDATA | 733 | 1 | 1.36 |
| RACOŞ | 3690 | 5 | 1.36 |
| VAMA BUZĂULUI | 3729 | 5 | 1.34 |
| VIŞTEA | 2384 | 3 | 1.26 |
| RECEA | 3404 | 4 | 1.18 |
| PREJMER | 9807 | 11 | 1.12 |
| TELIU | 4622 | 5 | 1.08 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18730 | 20 | 1.07 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38195 | 40 | 1.05 |
| BECLEAN | 1965 | 2 | 1.02 |
| VULCAN | 5248 | 5 | 0.95 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 3 | 0.9 |
| MĂIERUŞ | 3479 | 3 | 0.86 |
| UNGRA | 2340 | 2 | 0.85 |
| ORAŞ PREDEAL | 4942 | 4 | 0.81 |
| ŞINCA | 3863 | 3 | 0.78 |
| BOD | 5522 | 4 | 0.72 |
| ORAŞ VICTORIA | 8456 | 6 | 0.71 |
| TĂRLUNGENI | 11431 | 8 | 0.7 |
| MÂNDRA | 3086 | 2 | 0.65 |
| COMANA | 3151 | 2 | 0.63 |
| ŞINCA NOUĂ | 1639 | 1 | 0.61 |
| VOILA | 3270 | 2 | 0.61 |
| DUMBRĂVIŢA | 5224 | 3 | 0.57 |
| PĂRĂU | 2298 | 1 | 0.44 |
| HÂRSENI | 2360 | 1 | 0.42 |
| UCEA | 2471 | 1 | 0.4 |
| FELDIOARA | 7650 | 3 | 0.39 |
| JIBERT | 2854 | 1 | 0.35 |
| ŞERCAIA | 2985 | 1 | 0.34 |
| CRIZBAV | 3083 | 1 | 0.32 |
| CRISTIAN | 6306 | 1 | 0.16 |
| APAŢA | 3720 | 0 | 0 |
| AUGUSTIN | 2213 | 0 | 0 |
| CAŢA | 2767 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1145 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0 | 0 |
| LISA | 1872 | 0 | 0 |
| ORMENIŞ | 2136 | 0 | 0 |
| ŞOARŞ | 2219 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!