
Potrivit informațiilor oferite de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 1,13 în județ, iar în municipiu rata de infectare a ajuns la 2,06 . Sunt pozitive 732 de persoane.
localitate | populatie | incidenta | cazuri |
CRISTIAN | 6686 | 01.03.44 | 23 |
SÂNPETRU | 10994 | 02.09.22 | 23 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292015 | 01.01.73 | 505 |
HĂRMAN | 7461 | 01.01.21 | 9 |
DUMBRĂVIŢA | 5256 | 01.01.14 | 6 |
LISA | 1830 | 01.09.22 | 2 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37319 | 01.05.22 | 39 |
BOD | 5692 | 0.88 | 5 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25869 | 0.85 | 22 |
BRAN | 5312 | 0.75 | 4 |
TĂRLUNGENI | 12098 | 0.74 | 9 |
ORAŞ RUPEA | 5997 | 0.67 | 4 |
ORAŞ GHIMBAV | 8103 | 0.62 | 5 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1608 | 0.62 | 1 |
APAŢA | 3737 | 0.54 | 2 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18803 | 0.53 | 10 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26208 | 0.53 | 14 |
FELDIOARA | 7683 | 0.52 | 4 |
ŞINCA | 3816 | 0.52 | 2 |
ŞOARŞ | 2171 | 0.46 | 1 |
AUGUSTIN | 2212 | 0.45 | 1 |
HÂRSENI | 2342 | 0.43 | 1 |
TELIU | 4630 | 0.43 | 2 |
UNGRA | 2347 | 0.43 | 1 |
VIŞTEA | 2304 | 0.43 | 1 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37755 | 0.42 | 16 |
ORAŞ PREDEAL | 4731 | 0.42 | 2 |
PREJMER | 9836 | 0.41 | 4 |
BUDILA | 5124 | 0.39 | 2 |
VULCAN | 5270 | 0.38 | 2 |
ŞERCAIA | 3001 | 0.33 | 1 |
MÂNDRA | 3099 | 0.32 | 1 |
VOILA | 3220 | 0.31 | 1 |
POIANA MĂRULUI | 3298 | 0.30 | 1 |
RECEA | 3409 | 0.29 | 1 |
VAMA BUZĂULUI | 3731 | 0.27 | 1 |
ORAŞ VICTORIA | 8352 | 0.24 | 2 |
MOIECIU | 4746 | 0.21 | 1 |
HĂLCHIU | 5148 | 0.19 | 1 |
BECLEAN | 1897 | 0.00 | |
BUNEŞTI | 2956 | 0.00 | |
CAŢA | 2719 | 0.00 | |
CINCU | 2013 | 0.00 | |
COMANA | 3175 | 0.00 | |
CRIZBAV | 3128 | 0.00 | |
DRĂGUŞ | 1112 | 0.00 | |
FUNDATA | 698 | 0.00 | |
HOGHIZ | 5201 | 0.00 | |
HOLBAV | 1338 | 0.00 | |
HOMOROD | 2673 | 0.00 | |
JIBERT | 2832 | 0.00 | |
MĂIERUŞ | 3518 | 0.00 | |
ORMENIŞ | 2127 | 0.00 | |
PĂRĂU | 2196 | 0.00 | |
RACOŞ | 3705 | 0.00 | |
ŞINCA NOUĂ | 1674 | 0.00 | |
TICUŞU | 1123 | 0.00 | |
UCEA | 2376 | 0.00 |
Studiu american: rata de spitalizare a copiilor nevaccinaţi împotriva COVID-19 este dublă faţă de cei vaccinaţi, în valul Omicron
Ratele de spitalizare pentru copiii cu vârste între 5 şi 11 ani care nu au fost vaccinaţi anti-COVID-19 au fost de două ori mai mari în comparaţie cu cei vaccinaţi. Vorbim de perioada recrudescenţei record provocată de varianta Omicron. Reevă un studiu american dat marţi publicităţii, informează Reuters.
La fiecare 100.000 de copii nevaccinaţi din acest grup de vârstă, 19,1 au fost spitalizaţi din cauza COVID-19. Perioada este între mijlocul lunii decembrie şi sfârşitul lui februarie. În comparaţie cu 9,2 la 100.000 de copii vaccinaţi, potrivit Centrului de prevenire şi control al bolilor din Statele Unite.
Studiul a luat în calcul aproape 400 de spitalizări din 14 state în această perioadă. Conform studiului, dintre cei 397 de copii spitalizaţi cu COVID-19 în perioada de dominaţie a variantei Omicron. 87% erau nevaccinaţi, o treime nu sufereau de afecţiuni preexistente. 19% au fost internaţi într-o secţie de terapie intensivă.
Varianta Omicron, cu o contagiozitate ridicată, care a provocat un număr record de infectări cu coronavirus în SUA în ianuarie. A cauzat o creştere a spitalizărilor din cauza COVID-19 în rândul persoanelor sub 18 ani. Au existat temeri în ceea ce priveşte impactul asupra copiilor nevaccinaţi.
Autorităţile de reglementare din Statele Unite au autorizat vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech destinat copiilor cu vârste între 5 şi 11 ani în octombrie, înaintea valului Omicron.
Doar 28% dintre copiii din această grupă de vârstă – circa 8 milioane – sunt vaccinaţi cu schemă completă, potrivit datelor CDC.
O altă concluzie a cercetării este că ratele de vârf ale spitalizărilor din cauza COVID-19 în rândul copiilor din acestă grupă de vârstă au fost mai ridicate în perioada valului Omicron decât în perioada de dominaţie a variantei Delta.
Te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!
Noutăți RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-vă AICI