
Dacă la nivel național, rata șomajului este în creștere în ultima lună, cu peste 8.000 de șomeri într-o singură lună, nu același lucru se întâmplă și la Brașov. În județ, rata șomajului este sub 2%. Sunt peste 5.000 de șomeri înregistrați, dintre care circa 2.300 femei. Situația completă, mai jos:
JUDETUL BRASOV | Total, din care: | femei |
1. Numărul total al şomerilor înregistraţi | 5.123 | 2.357 |
1.1. Şomeri indemnizaţI, | 1167 | 693 |
Structura pe forma de plată a acestora: | ||
– beneficiari de indemnizaţie de şomaj ( 75% ) | 1079 | 636 |
– beneficiari de indemnizaţie de şomaj ( 50% ) | 88 | 57 |
Structura pe studii: | ||
– învăţământ primar şi fără studii , din care: | 59 | 38 |
– fără studii | 17 | 14 |
– învăţământ gimnazial | 210 | 129 |
– învăţământ profesional / arte şi meserii | 259 | 118 |
– învăţământ liceal | 385 | 239 |
– învăţământ postliceal | 40 | 33 |
– învăţământ universitar | 214 | 136 |
Structura pe vărsta: | ||
– sub 25 ani | 102 | 63 |
– 25 – 29 ani | 20 | 14 |
– 30 – 39 ani | 183 | 119 |
– 40 – 49 ani | 316 | 197 |
– 50 – 55 ani | 322 | 193 |
– peste 55 ani | 224 | 107 |
1.2. Şomeri neindemnizaţI, | 3956 | 1664 |
Structura pe studii: | ||
– învăţământ primar şi fără studii , din care: | 2.041 | 856 |
– fără studii | 754 | 323 |
– învăţământ gimnazial | 1159 | 494 |
– învăţământ profesional / arte şi meserii | 206 | 59 |
– învăţământ liceal | 471 | 215 |
– învăţământ postliceal | 15 | 9 |
– învăţământ universitar | 64 | 31 |
Structura pe vărsta: | ||
– sub 25 ani | 757 | 314 |
– 25 – 29 ani | 291 | 101 |
– 30 – 39 ani | 821 | 300 |
– 40 – 49 ani | 876 | 380 |
– 50 – 55 ani | 558 | 281 |
– peste 55 ani | 653 | 288 |
2. Repartizarea pe agenţii teritoriale a şomerilor | ||
– Agenţia Locală Braşov | 1.799 | 847 |
– Punctul Local Făgăraş | 1241 | 564 |
– Punctul Local Rîşnov | 151 | 82 |
– Punctul Local Codlea | 187 | 95 |
– Punctul Local Zărneşti | 185 | 92 |
– Punctul Local Rupea | 1298 | 528 |
– Punctul Local Săcele | 134 | 81 |
– Punctul Local Victoria | 128 | 68 |
3. Rata şomajului la nivelul judeţului Braşov | 1,96% | |
4. Locuri de muncă vacante anunţate pe parcursul | 1067 | |
lunii de către agenţii economici: | ||
5. Număr persoane reîncadrate în muncă pe parcursul lunii | 213 | 88 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!