
Rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitățile judetului Brasov este in continua scadere.
Directia de Sanatate Publica a anuntat, pentru astazi, o incidenta de 2,16 la mie la nivelul judetului Brasov. Rata de infectare din municipiul Brasov este de 2,75 la mia de locuitori. Cea mai ridicata incidenta ramane la Sanpetru, de 3,76 la mie. La Codlea si Ghimbav se mai inregistreaza rate de infectare peste 3 la mie.
1.401 persoane din judetul Brasov sunt pozitive astazi, dintre care 806 doar in municipiul resedinta de judet. La nivel national au fost raportate, in ultimele 24 de ore, 1.673 de cazuri noi de infectare. In acest interval, 206 persoane si-au pierdut viata.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
03.12.2021 – total | 649913 | 1401 | 2.16 |
SÂNPETRU | 10648 | 40 | 3.76 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25905 | 82 | 3.17 |
ORAŞ GHIMBAV | 7976 | 24 | 3.01 |
FUNDATA | 705 | 2 | 2.84 |
TELIU | 4624 | 13 | 2.81 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292974 | 806 | 2.75 |
TICUŞU | 1130 | 3 | 2.65 |
RECEA | 3408 | 9 | 2.64 |
FELDIOARA | 7656 | 20 | 2.61 |
HĂRMAN | 7346 | 19 | 2.59 |
RACOŞ | 3700 | 8 | 2.16 |
HĂLCHIU | 5121 | 11 | 2.15 |
BECLEAN | 1869 | 4 | 2.14 |
MOIECIU | 4742 | 10 | 2.11 |
TĂRLUNGENI | 11846 | 25 | 2.11 |
ORAŞ PREDEAL | 4832 | 10 | 2.07 |
ŞERCAIA | 2975 | 6 | 2.02 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26286 | 50 | 1.90 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37354 | 67 | 1.79 |
BOD | 5604 | 9 | 1.61 |
DUMBRĂVIŢA | 5252 | 8 | 1.52 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37971 | 56 | 1.47 |
CRISTIAN | 6527 | 9 | 1.38 |
ŞOARŞ | 2187 | 3 | 1.37 |
PREJMER | 9829 | 13 | 1.32 |
CRIZBAV | 3100 | 4 | 1.29 |
BRAN | 5332 | 6 | 1.13 |
HOMOROD | 2661 | 3 | 1.13 |
VAMA BUZĂULUI | 3729 | 4 | 1.07 |
ŞINCA | 3815 | 4 | 1.05 |
ORAŞ RUPEA | 6011 | 6 | 1.00 |
CINCU | 2032 | 2 | 0.98 |
ORMENIŞ | 2126 | 2 | 0.94 |
AUGUSTIN | 2200 | 2 | 0.91 |
POIANA MĂRULUI | 3299 | 3 | 0.91 |
DRĂGUŞ | 1114 | 1 | 0.90 |
UNGRA | 2337 | 2 | 0.86 |
HÂRSENI | 2344 | 2 | 0.85 |
ORAŞ VICTORIA | 8405 | 7 | 0.83 |
UCEA | 2403 | 2 | 0.83 |
APAŢA | 3713 | 3 | 0.81 |
BUDILA | 5108 | 4 | 0.78 |
VULCAN | 5245 | 4 | 0.76 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18789 | 14 | 0.75 |
HOLBAV | 1356 | 1 | 0.74 |
CAŢA | 2725 | 2 | 0.73 |
JIBERT | 2848 | 2 | 0.70 |
BUNEŞTI | 2932 | 2 | 0.68 |
MÂNDRA | 3091 | 2 | 0.65 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 1 | 0.62 |
VOILA | 3210 | 2 | 0.62 |
ŞINCA NOUĂ | 1671 | 1 | 0.60 |
HOGHIZ | 5200 | 3 | 0.58 |
LISA | 1843 | 1 | 0.54 |
VIŞTEA | 2314 | 1 | 0.43 |
COMANA | 3166 | 1 | 0.32 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!