În cadrul şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, care a avut loc la sediul Prefecturii Brașov, s-a stabilit lista farmaciilor din județul Braşov care asigură populaţiei, pe vreme de caniculă, apă si măsurarea tensiunii.
Temperaturile maxime prognozate pentru săptămâna viitoare sunt cuprinse între 27 și 34 de grade Celsius.
Nr. crt. | Numele unitatii | Apa | Tensiom. | Localitate | Adresa | Telefon/fax | Persoana de contact |
1 | Almafarm | + | + | Brasov | Str. C.Bucuresti , nr. 59 | 0268/ 310.596 | Soveja Loredana |
2 | Brafarm | + | + | Brasov | B-dul Garii, nr. 38 | 0368/ 460.954 | Petrescu Cristina |
3 | Catena Corola | + | + | Brasov | Str. Branduselor, nr. 74 | 0268/ 310.028 | Badea Cornelia |
4 | Catena Nina | + | + | Brasov | Str. Gospodarilor, nr. 1-3 | 0268/ 440.199 | Buvnariu Diana |
5 | Catena Nina | + | + | Brasov | B-dul Victoriei , nr.1-3 | 0268/ 310.586 | Suvaiala Silvia Andreea |
6 | Ecofarmacia Network | + | – | Brasov | Str Crisului, nr. 18 (Magnolia) | 0268/ 317.198 | Gabudeanu Laura Georgiana |
7 | Ecofarmacia Network | + | – | Brasov | Str. Iuliu Maniu, nr. 68 | 0268/ 547.198 | Mititelu-Morus Vlad Andrei |
8 | Farmacia Astra | + | + | Brasov | Str. C. Bucuresti , nr. 104 | 0268/ 333.149 | Panaitescu Valeria |
9 | Farmacia Thea | + | + | Brasov | B-dul Victoriei, nr. 10 | 0268/ 416.396 | Trambitas Aurelia |
10 | Farmacia Triaj | + | + | Brasov | Str. Harmanului, nr. 67 | 0268/ 334.625 | Gologan Maria |
11 | Farmacom 12 | + | + | Brasov | B-dul Valea Cetatii, nr. 15-19 | 0268/ 540.063 | Deaconu Teodora |
12 | Farmacom 44 | + | + | Brasov | Str.Uranus, nr. 1, Compl. Astra | 0268/ 332.143 | Caprioara Adina Nicoleta |
13 | Gedeon Richter 1 | + | + | Brasov | Str. 13 Decembrie, nr. 115 | 0268/ 333.354 | Sandru Mihaela Liana |
14 | Help-Net Farma 82 | + | + | Brasov | B-dul Grivitei, nr. 47 | 0368/ 457.332 | Irimescu Alexandra Janina |
15 | Help-Net Farma 97 | + | + | Brasov | Str. Zorilor, nr. 5 | 0268/ 310.869 | Neaga Elena Oana |
16 | Sensiblu 7 | + | – | Brasov | Str. Republicii, nr. 15 | 0268/ 474.119 | Marginean Mirela Simona |
17 | Sensiblu 20 | + | – | Brasov | Str. Zizinului, nr.79 | 0368/ 460.120 | Partene Mihaela |
18 | Terrapharm | + | + | Brasov | Str. Prunului, nr.9 | 0268/ 336.032 | Petrisoru Carmen |
19 | Verofarm | + | – | Brasov | Str. Stadionului, nr.3 | 0268/ 546.943 | Pulbere Georgeta |
20 | Catena Nina | + | – | Codlea | Str. Lunga, nr. 102 | 0268/ 251.455 | Iacob Gabriela Gabriela |
21 | Mirafarm | + | + | Codlea | Str. Muntisor , nr. 5 | 0268/ 252.751 | Zamfirescu Mirela Delia |
22 | Catena Asterfarm | + | + | Fagaras | B-dul Unirii, nr. 6B | 0268/ 210.021 | Blaj Marioara |
23 | Vitafarm | + | + | Fagaras | Str. Stejarului, bl. 32 | 0268/ 211.132 | Comaniciu Mihai |
24 | Help – Net 163 | + | + | Ghimbav | Str. Morii, nr. 106 | 0368/ 401.128 | Boldea Monica |
25 | Asclepyos | + | – | Predeal | Intrarea Garii , nr.1 | 0268/ 456.038 | Nedelcu Marcela |
26 | Farmacia Alcmena | + | + | Rasnov | Str. Republicii, nr. 28 | 0268/ 231.592 | Pop Adriana |
27 | Dhalia Farm | + | + | Rupea | Str. Republicii, nr. 110 | 0268/ 260.379 | Rosca Marioara |
28 | Farmacia Precizia | + | + | Sacele | Str. Parcului, nr. 20 | 0268/ 276.224 | Ene Gabriela Georgeta |
29 | Polenfarm | + | + | Victoria | Str. Pietii, bl. 18 | 0268/ 241.786 | Baiulescu Gabriela Sanda |
30 | Imbur Farm | + | + | Zarnesti | Str. 1 Decembrie 1918, nr. 4 | 0268/ 223.127 | Buricea Doina |
31 | Viola | + | – | Zarnesti | Str. Mitropolit I. Metianu, nr. 3 | 0268/ 220.356 | Andrei Lucia Constanta |
Distribuie dacă îți place!
ar fi buna si lista farmaciilor care colecteaza medicamente expirate pentru distrugere controlata.
ca ma duc la unele sa intreb si se uita la mine cam ciudat.
si sunt obligate prin lege…