Instituția Prefectului informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Brașov se prezintă astfel:
■ Număr de cazuri confirmate de la începutul pandemiei: 120.265, dintre care 185 de cazuri de la raportarea de ieri, 18.08.2022
■ În ultimele 24 de ore au fost raportate 748 teste efectuate, dintre care 185 teste RT-PCR și 563 teste rapide antigen
■ 118 pacienți internați în spitale, dintre care 4 persoane internate la ATI
■ 2.047 persoane decedate de la începutul pandemiei; nici o persoană decedată de la raportarea de ieri
■ Incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 în județul Brașov este de 5,11/1.000 de locuitori, iar în municipiul Brașov de 6,73/1.000 de locuitori
■ La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.854 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 631 mai puține față de ziua anterioară. 808 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Situația pentru fiecare localitate
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL CAZURI POZITIVE | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 19.08.2022 – total | 650271 | 3324 | 5.11 |
| CRISTIAN | 6817 | 54 | 7.92 |
| SÂNPETRU | 11370 | 80 | 7.04 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291391 | 1960 | 6.73 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8273 | 55 | 6.65 |
| HĂRMAN | 7528 | 48 | 6.38 |
| BRAN | 5317 | 30 | 5.64 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18866 | 94 | 4.98 |
| PREJMER | 9852 | 49 | 4.97 |
| BOD | 5743 | 28 | 4.88 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37323 | 175 | 4.69 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26141 | 119 | 4.55 |
| ORAŞ RUPEA | 6007 | 27 | 4.49 |
| HĂLCHIU | 5165 | 23 | 4.45 |
| FELDIOARA | 7714 | 33 | 4.28 |
| ORAŞ PREDEAL | 4793 | 20 | 4.17 |
| MOIECIU | 4745 | 19 | 4 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37627 | 144 | 3.83 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1604 | 6 | 3.74 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25866 | 91 | 3.52 |
| HÂRSENI | 2351 | 8 | 3.4 |
| VULCAN | 5312 | 18 | 3.39 |
| HOMOROD | 2695 | 9 | 3.34 |
| TĂRLUNGENI | 12365 | 38 | 3.07 |
| UNGRA | 2362 | 7 | 2.96 |
| DUMBRĂVIŢA | 5251 | 15 | 2.86 |
| VOILA | 3213 | 9 | 2.8 |
| LISA | 1837 | 5 | 2.72 |
| VIŞTEA | 2302 | 6 | 2.61 |
| TELIU | 4622 | 12 | 2.6 |
| UCEA | 2408 | 6 | 2.49 |
| VAMA BUZĂULUI | 3730 | 9 | 2.41 |
| BUDILA | 5174 | 12 | 2.32 |
| ŞERCAIA | 3022 | 7 | 2.32 |
| HOLBAV | 1347 | 3 | 2.23 |
| COMANA | 3182 | 7 | 2.2 |
| POIANA MĂRULUI | 3281 | 7 | 2.13 |
| BECLEAN | 1897 | 4 | 2.11 |
| ŞINCA | 3815 | 8 | 2.1 |
| HOGHIZ | 5188 | 10 | 1.93 |
| RACOŞ | 3711 | 7 | 1.89 |
| CAŢA | 2708 | 5 | 1.85 |
| ŞOARŞ | 2164 | 4 | 1.85 |
| AUGUSTIN | 2234 | 4 | 1.79 |
| MĂIERUŞ | 3547 | 6 | 1.69 |
| MÂNDRA | 3109 | 5 | 1.61 |
| CRIZBAV | 3132 | 5 | 1.6 |
| RECEA | 3422 | 5 | 1.46 |
| FUNDATA | 696 | 1 | 1.44 |
| ORAŞ VICTORIA | 8317 | 12 | 1.44 |
| ORMENIŞ | 2136 | 3 | 1.4 |
| BUNEŞTI | 2970 | 3 | 1.01 |
| CINCU | 2006 | 2 | 1 |
| PĂRĂU | 2190 | 2 | 0.91 |
| JIBERT | 2837 | 2 | 0.7 |
| ŞINCA NOUĂ | 1613 | 1 | 0.62 |
| APAŢA | 3751 | 2 | 0.53 |
| DRĂGUŞ | 1114 | 0 | 0 |
| TICUŞU | 1118 | 0 | 0 |







