Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,36 în municipiul Brașov și 0,28 în județ.
Sunt pozitive 184 de persoane.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 30.08.2021 – – – -Total | 649972 | 184 | 0,28 |
| DUMBRĂVIŢA | 5244 | 10 | 1.91 |
| APAŢA | 3723 | 6 | 1.61 |
| FUNDATA | 726 | 1 | 1.38 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 2 | 1.23 |
| LISA | 1854 | 2 | 1.08 |
| HOGHIZ | 5188 | 5 | 0.96 |
| CRIZBAV | 3093 | 2 | 0.65 |
| ORAŞ PREDEAL | 4858 | 3 | 0.62 |
| SÂNPETRU | 10335 | 6 | 0.58 |
| TELIU | 4620 | 2 | 0.43 |
| PREJMER | 9791 | 4 | 0.41 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293320 | 107 | 0.36 |
| MĂIERUŞ | 3484 | 1 | 0.29 |
| HĂRMAN | 7290 | 2 | 0.27 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18751 | 5 | 0.27 |
| ORAŞ VICTORIA | 8419 | 2 | 0.24 |
| MOIECIU | 4745 | 1 | 0.21 |
| BUDILA | 5093 | 1 | 0.20 |
| HĂLCHIU | 5098 | 1 | 0.20 |
| TĂRLUNGENI | 11634 | 2 | 0.17 |
| CRISTIAN | 6471 | 1 | 0.15 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25889 | 4 | 0.15 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38057 | 5 | 0.13 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37402 | 5 | 0.13 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7853 | 1 | 0.13 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 3 | 0.11 |
| AUGUSTIN | 2187 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1937 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5564 | 0 | 0.00 |
| BRAN | 5347 | 0 | 0.00 |
| BUNEŞTI | 2930 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2755 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2039 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3176 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1138 | 0 | 0.00 |
| FELDIOARA | 7668 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2338 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1357 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2651 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2850 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3096 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RUPEA | 6040 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2124 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2272 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3328 | 0 | 0.00 |
| RACOŞ | 3695 | 0 | 0.00 |
| RECEA | 3398 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2994 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3826 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1687 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2199 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1133 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2415 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2347 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3733 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2368 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3243 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5252 | 0 | 0.00 |







